2 孙灵犀(鱼相合娱乐)18 160

3 谭语彤(梦想娱乐) 19 163

4 辛诺 (个人) 18 170

5 萨萨 (天使娱乐) 21 162

6 景瑞 (爱上娱乐) 21 163

7 穆月亮(鱼相合娱乐)17 158

8 优柚 (最好娱乐) 18 163

9 桑诗意(thunder经济)19 169

10 柳月明(梦想娱乐) 16 168

11 舒月梦(鱼相合娱乐)19 160

12 洛溪 (thunder经济) 23 164

13 柯妍 (best经济) 22 162

14 井腾 (无限经济) 18 167

15 温舒云(爱乐经济) 19 157

16 裴汀 (完美娱乐) 17 162

17 曼达 (个人) 16 162

18 江汐 (开心经济) 16 159

19 松钰 (梦想娱乐) 18 162

20 卜星月(回响经济) 22 162

21 林然 (kpp娱乐) 23 168

22 艾琳 (梦想娱乐) 24 161

23 於暖暖 (鱼相合娱乐) 20 155

24 希尔达 (梦想娱乐) 18 161

25 安日松 (watch经济) 18 159

26 叶邵静 (thunder经济) 23 165

27 许嫣然 (超越经济) 16 162

28 嘉利 (天使娱乐) 18 158

29 丹妮丝 (白云经济) 17 160

30 於思彤 (完美娱乐) 20 160

31 荣思雨 (鱼相合娱乐) 21 157

32 千田纱菜(爱乐经济) 21 158

33 尚蔷(疯狂制造经济) 22 159

34 盛阮心(thunder经济) 25 160

35 温阳 (白云经济) 26 162

36 邵微微 (个人) 20 163

37 蓝岚 (萝萝娱乐) 15 165

38 杜月菲(天使娱乐) 27 157

Top